系列 |
结算期间 |
公布日期 |
年利率 |
日利率 |
「汇金资本」两全保险F款(万能型)
|
2019-10 | 2019-12-13 | 4.80% | 0.1263‰ |
2019-09 | 2019-12-13 | 4.80% | 0.1305‰ |
2019-08 | 2019-12-13 | 4.80% | 0.1263‰ |
2019-07 | 2019-12-13 | 4.80% | 0.1263‰ |
2019-06 | 2019-12-13 | 4.80% | 0.1305‰ |
2019-05 | 2019-12-13 | 4.80% | 0.1263‰ |
|
「岁悦安康」健康保险(万能型)A款
|
2019-10 | 2019-12-13 | 3.00% | 0.0796‰ |
2019-09 | 2019-12-13 | 3.00% | 0.0822‰ |
2019-08 | 2019-12-13 | 3.00% | 0.0796‰ |
2019-07 | 2019-12-13 | 3.00% | 0.0796‰ |
2019-06 | 2019-12-13 | 3.00% | 0.0822‰ |
|
「岁悦安康」健康保险(万能型)B款
|
2019-10 | 2019-12-13 | 3.00% | 0.0796‰ |
2019-09 | 2019-12-13 | 3.00% | 0.0822‰ |
2019-08 | 2019-12-13 | 3.00% | 0.0796‰ |
2019-07 | 2019-12-13 | 3.00% | 0.0796‰ |
2019-06 | 2019-12-13 | 3.00% | 0.0822‰ |
|
「稳利人生」年金保险(万能型)
|
2019-10 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2019-09 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1225‰ |
2019-08 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2019-07 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2019-06 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1225‰ |
2019-05 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2019-04 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1225‰ |
2019-03 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2019-02 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1312‰ |
2019-01 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2018-12 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2018-11 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1225‰ |
2018-10 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2018-09 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1225‰ |
2018-08 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2018-07 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2018-06 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1225‰ |
2018-05 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2018-04 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1225‰ |
2018-03 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2018-02 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1312‰ |
2018-01 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
|
「汇金资本」两全保险C款(万能型)
|
2019-10 | 2019-12-13 | 3.50% | 0.0926‰ |
2019-09 | 2019-12-13 | 3.50% | 0.0957‰ |
2019-08 | 2019-12-13 | 3.50% | 0.0926‰ |
2019-07 | 2019-12-13 | 3.50% | 0.0926‰ |
2019-06 | 2019-12-13 | 3.50% | 0.0957‰ |
2019-05 | 2019-12-13 | 3.50% | 0.0926‰ |
2019-04 | 2019-12-13 | 3.50% | 0.0957‰ |
2019-03 | 2019-12-13 | 3.50% | 0.0926‰ |
2019-02 | 2019-12-13 | 3.50% | 0.1025‰ |
2019-01 | 2019-12-13 | 3.50% | 0.0926‰ |
2018-12 | 2019-12-13 | 3.50% | 0.0926‰ |
2018-11 | 2019-12-13 | 3.50% | 0.0957‰ |
2018-10 | 2019-12-13 | 3.50% | 0.0926‰ |
2018-09 | 2019-12-13 | 3.50% | 0.0957‰ |
2018-08 | 2019-12-13 | 3.50% | 0.0926‰ |
2018-07 | 2019-12-13 | 3.50% | 0.0926‰ |
2018-06 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.1011‰ |
2018-05 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.0978‰ |
2018-04 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.1011‰ |
2018-03 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.0978‰ |
2018-02 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.1083‰ |
2018-01 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.0978‰ |
2017-12 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.0978‰ |
2017-11 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.1011‰ |
2017-10 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.0978‰ |
2017-09 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.1011‰ |
2017-08 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.0978‰ |
2017-07 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.0978‰ |
2017-06 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.1011‰ |
2017-05 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.0978‰ |
2017-04 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.1011‰ |
2017-03 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.0978‰ |
2017-02 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.1083‰ |
2017-01 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.0978‰ |
2016-12 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.0978‰ |
2016-11 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.1011‰ |
2016-10 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.0978‰ |
2016-09 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.1011‰ |
2016-08 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.0978‰ |
2016-07 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.0978‰ |
2016-06 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.1011‰ |
2016-05 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.0978‰ |
2016-04 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.1011‰ |
2016-03 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.0978‰ |
2016-02 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.1046‰ |
2016-01 | 2019-12-13 | 3.70% | 0.0978‰ |
|
「汇金资本」两全保险D款(万能型)
|
2016-10 | 2019-12-13 | 4.20% | 0.1108‰ |
2016-09 | 2019-12-13 | 4.20% | 0.1145‰ |
2016-08 | 2019-12-13 | 4.20% | 0.1108‰ |
2016-07 | 2019-12-13 | 4.20% | 0.1108‰ |
|
「嘉胜未来」终身寿险(万能型)
|
2019-10 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2019-09 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2019-08 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2019-07 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2019-06 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2019-05 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2019-04 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2019-03 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2019-02 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1169‰ |
2019-01 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2018-12 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2018-11 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2018-10 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2018-09 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2018-08 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2018-07 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2018-06 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2018-05 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2018-04 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2018-03 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2018-02 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1169‰ |
2018-01 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2017-12 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2017-11 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2017-10 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2017-09 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2017-08 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2017-07 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2017-06 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2017-05 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2017-04 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
|
「嘉益未来」终身寿险(万能型)
|
2019-10 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2019-09 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2019-08 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2019-07 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2019-06 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2019-05 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2019-04 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2019-03 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2019-02 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1169‰ |
2019-01 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2018-12 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2018-11 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2018-10 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2018-09 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2018-08 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2018-07 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2018-06 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2018-05 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2018-04 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2018-03 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2018-02 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1169‰ |
2018-01 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2017-12 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2017-11 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2017-10 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2017-09 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2017-08 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2017-07 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2017-06 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2017-05 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2017-04 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1091‰ |
2017-03 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1056‰ |
2017-02 | 2019-12-13 | 4.00% | 0.1169‰ |
2017-01 | 2019-12-13 | 4.25% | 0.1121‰ |
2016-12 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2016-11 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1225‰ |
2016-10 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2016-09 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1225‰ |
2016-08 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2016-07 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2016-06 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1225‰ |
2016-05 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2016-04 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1225‰ |
2016-03 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2016-02 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1267‰ |
2016-01 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2015-12 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2015-11 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1225‰ |
2015-10 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
2015-09 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1225‰ |
2015-08 | 2019-12-13 | 4.50% | 0.1185‰ |
|